분야 | 분야 및 종목 | 등급 | 점수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
학업 | 졸업 논문 | 수강 과목명과 무관 | 제1전공자의 경우만 필수 | |
다전공 | 200 | 연계전공 포함 | ||
취업 | 국가직 또는 지방직 공무원 | 9급 이상 | 800 | 대기업이나 공기업 등에 취업할 경우 공무원에 준하는 대우 |
진로 확정 | ROTC 및 대학원 진학 | 800 | 대학원은 학과가 인정하는 범위내 | |
취업 확인 | 800 | 취업 확인이 가능한 의료보험증 제출시 | ||
취업훈련 참가 | 취업훈련 | 20/회당 | 최대 100점 | |
외국어 | 토익 또는 기타 영어 관련 | 기타 영어 능력 시험은 토익점수에 상응하는 점수 | 토익점수 | 500점 이하는 0점 |
중국어(HSK) | 4급~9급 | 50 | 1급상승시 50점씩+ | |
한자 능력시험 | 2급 | 200 | ||
실용 영어 | 4급 | 50 | ||
OPIc 또는 토익 스피킹 | OPIc - NL 토익스피킹 - 4등급 |
100 | 1등급 상승시 50점씩+ | |
전공 자격증 | 사회조사 분석사 | 2급 | 400 | |
품질경영기사 | 400 | |||
실무 자격증 | 기타 산업기사 | 200 | ||
사무자동화산업기사 | 200 | |||
정보처리기사 | 200 | |||
정보처리산업기사 | 200 | |||
투자상담사 | 증권/파생상품/부동산 | 100 | 각 100점 | |
기타자격증 | 50 | 학과가 인정하는 범위내 | ||
컴퓨터 자격증 | 컴퓨터 활용 | 1급 | 200 | |
2급 | 100 | |||
워드프로세서 | 1급 | 100 | ||
2급 | 50 | |||
ITQ | ITQ - 3과목 A등급 | 200 | 2014년 이전 MOS는 인정 | |
인터넷 정보검색사 | 50 | |||
대외활동 | 봉사 활동 | 학교 봉사 학점 이외 시간 당 1점 | 최대 200점 | |
경시대회 및 공모전 | 전국대회/지역대회 | 100/50점 | 최대 400점 |
주1) 졸업 필요점수는 1000점이며 상기표에서 정의되지 않은 사항은 교수회의를 거쳐 결정
주2) 서류 증빙 제출 기한은 졸업 전년도 12월말 기준으로 함. 단 후기 졸업자는 6월말로 함
* 단, 토익 점수가 400점 이상이며, 해당 점수를 포함한 졸업 인증점수가 1100점 이상인 경우는 인정함
주3) 졸업논문은 수강과목과 무관하며, 지도교수와 학과장의 지도, 확인과정을 통하여 승인함